г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 5
							
				Дата изменения: 23.03.2023 14:34:16			
		
		Состояние: 
					исправный				
	
		Общая площадь помещений: 
					489.10				
	
		Год ввода в эксплуатацию: 
					1958				
	
		Дата начала обслуживания дома: 
					01.11.2018				
	
		Дата прекращения обслуживания: 
					01.03.2022				
		
	
	
					- Год постройки1958Год ввода дома в эксплуатацию1958Серия, тип постройки зданияНе заполненоТип домаМногоквартирный домСпособ формирования фонда капитального ремонтаНа счете регионального оператораДом признан аварийнымНетКоличество этажей:
	| наибольшее, ед. |  |  
	|  | 2 |  
	| наименьшее, ед. |  |  
	|  | 1 |  
 Количество подъездов, ед.2Количество лифтов, ед.0
	| Количество помещений, в том числе: |  |  
	|  | 8 |  
 
	| жилых, ед. |  |  
	|  | 8 |  
	| нежилых, ед. |  |  
	|  | 0 |  
 
	| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: |  |  
	|  | 489.10 |  
 
	| общая площадь жилых помещений, кв.м |  |  
	|  | 413.60 |  
	| общая площадь нежилых помещений, кв.м |  |  
	|  | 0.00 |  
	| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м |  |  
	|  | 75.50 |  
 Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
	| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м |  |  
	|  | Не заполнено |  
	| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м |  |  
	|  | Не заполнено |  
 
 
	| Кадастровый номер |  
	| Нет данных |  
 
 
 Класс энергетической эффективностиНе присвоенЭлементы благоустройства:
	| детская площадка |  |  
	|  | Не заполнено |  
	| спортивная площадка |  |  
	|  | Не заполнено |  
	| другое |  |  
	|  | Не заполнено |  
 Дополнительная информацияНе заполнено